| Нанесение | Трафаретная печать | |
|---|---|---|
| Продукт | S3X58-HF1000 | |
| Припой | Состав сплава [%] | Sn 96,5%, Ag 3.0%, Cu 0.5% |
| Температура плавления [ºC] | 217 — 219 | |
| Форма зерна | Сферическая | |
| Размер зерна [мкм] | 20 — 38 | |
| Флюс | Содержание галогенов [%] | 0 |
| Классификация флюса*1 | ROL0 | |
| Паяльная паста | Массовая доля флюса [%] | 12.0±1.0 |
| Вязкость[Pa.s]*2 | 220±30 | |
| Коррозия медной пластины*3 | Пройдено | |
| Время жизни на трафарете | >48 часов | |
| Срок хранения [при <10 ºC] | 6 месяцев | |
*1. Классификация флюса: В соответствии с IPC J-STD-004B.
*2. Вязкость: Вискозиметр Малькома 10 об./мин. при 25ºC.
*3. Коррозия медной пластины: В соответствии с IPC-TM-650 2.6.15.