| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Состав: | эпоксидная смола |
| Метод нанесения: | дозирование |
| Цвет: | красный |
| Субстанция: | пастообразная/гель |
| Относительная плотность: | 1,21±0,05 |
| Вязкость (Pa.S·20°C): | 50 |
| Тиксотропия (20 °C): | 6,0 |
| Испарение (105 °C в течении 3 часов): | |
| Время хранения при 20 °C: | 3 месяца |
| Время хранения при 0~10 °C: | 6 месяцев |
| Прочность на отрыв конденсатора типа 2125: | >2 кг |
| Коррозия медной пластины (40 °Сх95%xRH96hr): | выдерживает |
| Термоудар (250 °Сх10 сек): | выдерживает |
| Сопротивление изоляции(Ω), нормальные условия: | >1013 |
| Сопротивление изоляции(Ω), 40 °Сх95%хRH96hr: | >109 |
| Водопоглощение: | <0,5 |
| Диэлектрическая проницаемость (1 МГц): | 3,4 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (1 МГц): | 0,014 |
| Коэффициент линейного расширения(см/см·°С): | 8x10-5 |
| Режимы отверждения: | 150~190 °С>110 сек | выше 220 °C>45 сек | Пиковая t° - 235 °C |
Клей KOKI JU-R2S
Термостойкий однокомпонентный SMT-клей для использования в бессвинцовой технологии. Разработан для использования в дозаторах.
- Способствует самовыравниванию бессвинцовой паяльной пасты в процессе пайки оплавлением
- Разработан, чтобы выдерживать температуры выше температуры плавления (термостойкий)
- Препятствует выпаданию компонентов при двусторонней пайке волной припоя